仲介事業
パラソルストリート本町
価 格 9800万円
価格 9800万円
利回り 8.26%
交 通 近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩9分
交通 近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩9分
住 所 愛知県海部郡蟹江町城3
住所 愛知県海部郡蟹江町城3
■ファミリータイプ3LDK×8室
■RC造 平成2年築 検査済証有り
■平成31年屋上防水工事施工
| 価格 | 9800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町城3 | ||
| 交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩9分 | ||
| 間取り | 3LDK×8戸 | ||
| 専有面積 | 459.12m² | ||
| バルコニー面積 | m² | ||
| 所在階 / 構造 | 4階建/鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1990年7月 | ||
| 採光方向 | |||
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 施工会社 | |||
| 駐車場 | 敷地内:2台 敷地外:7台 合計9台 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現状 | |||
| 引き渡し | |||
| 価格 | 9800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町城3 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江駅 徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK×8戸 |
| 専有面積 | 459.12m² |
| バルコニー面積 | m² |
| 所在階 / 構造 |
4階建/鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 1990年7月 |
| 採光方向 | |
| 管理会社 | |
| 管理形態 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 施工会社 | |
| 駐車場 | 敷地内:2台 敷地外:7台 合計9台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | |
| 引き渡し |