仲介事業
コスモパレス旭
価 格 1億2200万円
価格 1億2200万円
利回り 6.62%
交 通 名鉄瀬戸線 印場駅 徒歩10分
交通 名鉄瀬戸線 印場駅 徒歩10分
住 所 愛知県尾張旭市桜ケ丘2
住所 愛知県尾張旭市桜ケ丘2
■全室2DKファミリータイプ
■RC造4階建て・平成1年築・検査済証あり
■平成30年2月外壁塗装工事施工
| 価格 | 1億2200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市桜ケ丘2 | ||
| 交通 | 名鉄瀬戸線 印場駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 2DK×12戸 | ||
| 専有面積 | 556.40m² | ||
| バルコニー面積 | m² | ||
| 所在階 / 構造 | 4階建/鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1989年1月 | ||
| 採光方向 | |||
| 管理会社 | |||
| 管理形態 | |||
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
| 施工会社 | |||
| 駐車場 | 敷地内13台 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現状 | |||
| 引き渡し | |||
| 価格 | 1億2200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県尾張旭市桜ケ丘2 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 印場駅 徒歩10分 |
| 間取り | 2DK×12戸 |
| 専有面積 | 556.40m² |
| バルコニー面積 | m² |
| 所在階 / 構造 |
4階建/鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 1989年1月 |
| 採光方向 | |
| 管理会社 | |
| 管理形態 | |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 施工会社 | |
| 駐車場 | 敷地内13台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | |
| 引き渡し |